Sign in or 

| Specifications: | |
| Weight: | P7: 780g (28oz) P7M13: 850g (30oz) P7K3: 775g (27.3oz) (.22 LR) / 760g (27oz) (.32 ACP) / 750g (26oz) (.380 ACP) P7M10: 1,250g (44oz) P7PT8: 720g (25oz) |
| Length: | P7, P7PT8: 171mm (6.7in) P7M13, P7M10: 175mm (6.9in) P7K3: 160mm (6.3in) |
| Barrel Length: | P7, P7M13, P7M10, P7PT8: 105mm (4.1in) P7K3: 96.5mm (3.8in) |
| Cartridge: | 9x19mm Parabellum .380 ACP (P7K3 rechambering) .32 ACP (P7K3 rechambering) .22 Long Rifle (P7K3 rechambering) .40 S&W (P7M10) |
| Action: | Gas-delayed blowback Blowback (P7K3) |
| Muzzle Velocity: | P7, P7M13: 351m/s (1,152ft/s) P7K3: 275m/s (902.2ft/s) (.22 LR) / 330m/s (1,082.7ft/s) (.32 ACP) / 305m/s (1,000.7ft/s) (.380 ACP) P7M10: 300m/s (984.3ft/s)-345m/s (1,131.9ft/s) P7PT8: ~410m/s (1,345.1ft/s) |
| Effective Range: | 35 yd (30 m). |
| Feed System: | Detachable box magazine. 8 (P7, P7K3, P7PT8), 13 (P7M13), 10 (P7M10) |
| Sights: | Front blade, rear notch. |
|
chitoryu12 |
Latest page update: made by chitoryu12
, Mar 17 2011, 12:52 AM EDT
(about this update
About This Update
599 words added 227 words deleted 1 image added view changes - complete history) |
|
More Info: links to this page
|