Sign in or 

| Event | Current Score | 168 |
| Push Ups | 36/77 | 57 |
| Sit Ups | 47/82 | 62 |
| 2 Mile Run | 18:00/13:18 | 49 |
| Push Ups (1st minute) | 36/57 | Fail |
| Push Ups (2nd minute) | 0/27 | Fail |
| Pull Ups | 3/20 | Fail |
| Sit Ups (1st minute) | 47/53 | Fail |
| Sit Ups (2nd minute) | 0/48 | Fail |
| 3 Mile Run (1.5 miles(2.41km)) 14.8 | 13:30/8:55 | Fail |
| 3 Mile Run (2 miles(3.22km)) 14.6 | 18:00/13:18 | Fail |
| 3 Mile Run (3 miles(4.83)) 16.1 | 0:00/18:00 | Fail |
| 500 Yard Swim | 0:00/6:38 | Fail |
| 450 Metre Swim | 0:00/6:28 | Fail |
| Static Lift (Lift Weight to a Height of 4'9") | 0/116kg | Fail |
| Last / Next Test Date | 1st September 2011 | 1st October 2011 |
| Week No | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Current | Swim | Max x1 PU on Power Plate, 60 sec, 30 vibs, low movement Max x2 SU on Power Plate, 45 sec, 30 vibs, low movement, 30 sec rest 15 minute run, 10.5kph Rest 2 min Chest Press 12x3, 40kg, 30 sec rest Total Abdominal 12x3, 55kg, 30 sec rest Lat Pull-down 12x3, 40kg, 30 sec rest Tricep Extension 12x3, 15kg, 30 sec rest Leg Extension 12x3, 110kg, 30 sec rest Pull-ups | Max x1 PU on Power Plate, 60 sec, 30 vibs, low movement Max x2 SU on Power Plate, 45 sec, 30 vibs, low movement, 30 sec rest 15 minute run, 11kph Rest 2 min Chest Press 12x3, 40kg, 30 sec rest Total Abdominal 12x3, 55kg, 30 sec rest Lat Pull-down 12x3, 40kg, 30 sec rest Tricep Extension 12x3, 15kg, 30 sec rest Leg Extension 12x3, 110kg, 30 sec rest Pull-ups | Max x1 PU on Power Plate, 60 sec, 35 vibs, low movement Max x2 SU on Power Plate, 45 sec, 30 vibs, low movement, 30 sec rest 15 minute run, 11.5kph Rest 2 min Chest Press 12x3, 40kg, 30 sec rest Total Abdominal 12x3, 55kg, 30 sec rest Lat Pull-down 12x3, 40kg, 30 sec rest Tricep Extension 12x3, 15kg, 30 sec rest Leg Extension 12x3, 110kg, 30 sec rest Pull-ups | Rest | Max x1 PU on Power Plate, 60 sec, 30 vibs, low movement Max x2 SU on Power Plate, 45 sec, 30 vibs, low movement, 30 sec rest 15 minute run, 12kph Rest 2 min Chest Press 12x3, 42.5kg, 30 sec rest Total Abdominal 12x3, 60kg, 30 sec rest Lat Pull-down 12x3, 40kg, 30 sec rest Tricep Extension 12x3, 15kg, 30 sec rest Leg Extension 12x3, 120kg, 30 sec rest Pull-ups | Rest |
| 1st of every month | Test Day Max PU Max SU 2 mile run | All sets of all exercises completed (0d9903) | At least one set of all exercises completed (f7e920) | No sets of one or more exercises completed (b80d0d) |
| Previous Page | Current Page | Next Page |
| Background |
|
PedroAsani |
Latest page update: made by PedroAsani
, Oct 27 2011, 3:57 PM EDT
(about this update
About This Update
9 words added 2 words deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
Personal Fitness
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| lolondarzombiebait | from someone in the military | 0 | Aug 30 2010, 8:15 PM EDT by lolondarzombiebait | ||
|
Thread started: Aug 30 2010, 8:15 PM EDT
Watch
your not doin to bad lmao :D but you failed your run i recommend sprints and pacing yourself its the only way to get it up decently fast
Do you find this valuable?
Keyword tags:
Personal Fitness
|
|||||